取扱製品

ビニール管

品番 下部の表をご参照ください
JANコード 下部の表をご参照ください
標準価格 下部の表をご参照ください
入数 1巻
特徴
  • サイズが豊富なので様々な用途でお使いいただけます
  • ディスポ向きです
仕様
  • 材質:塩化ビニール 紙製ボビン巻
  • サイズは別紙以外にもございます。お問い合わせください
  • mカットも承ります

サイズ表

※空欄は設定なし

内径 外径 品番 JANコード 標準価格 巻m
2 4 0890100009S ¥6,400 200
3 5 0890100010S ¥9,000 200
4 6 0890100011S ¥9,200 200
4 7 0890100037S ¥7,700 100
5 7 0890100012S ¥10,800 200
5 9 0890100013S ¥15,100 100
6 8 0890100014S ¥11,800 200
6 9 0890100015S 4562112830716 ¥12,300 100
6 10 0890100016S 4562112830723 ¥15,600 100
7 9 0890100031S ¥7,400 100
7 10 0890100017S 4562112830730 ¥11,800 100
7 11 0890100032S 4562112830747 ¥20,000 100
8 10 0890100033S ¥8,700 100
8 11 0890100018S 4562112830754 ¥12,700 100
8 12 0890100034S 4562112830761 ¥22,000 100
9 11 0890100035S ¥10,500 100
9 12 0890100019S 4562112830778 ¥15,400 100
9 13 0890100036S ¥24,200 100

その他サイズ多数ございます

PDF資料ダウンロード 取扱製品一覧へ